Details
For hard,soft and engineered woodDescription
| Item no. | Size | EAN 69426292+ |
|---|---|---|
| 411681 | 1/4IN. | 69823 |
| 411682 | 5/16IN. | 69830 |
| 411683 | 3/8IN. | 69847 |
| 411684 | 7/16IN. | 69854 |
| 411685 | 1/2IN. | 69861 |
| 411686 | 9/16IN. | 69878 |
| 411687 | 5/8IN. | 69885 |
| 411688 | 11/16IN. | 69892 |
| 411689 | 3/4IN. | 69908 |
| 411690 | 13/16IN. | 69915 |
| 411691 | 7/8IN. | 69922 |
| 411692 | 15/16IN. | 69939 |
| 411693 | 1IN. | 69946 |
| 411694 | 1-1/8IN. | 69953 |
| 411695 | 1-1/4IN. | 69960 |
| 411696 | 1-3/8IN. | 69977 |
| 411697 | 1-1/2IN. | 69984 |
Search: